INFORMACIÓN |
Nombre del producto | Monitor de PC |
Año | Y24 |
PANTALLA |
Tamaño [pulgadas] | 19.5" |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo de panel | TN |
Tiempo de respuesta | 2ms (GtG en Faster) |
Resolución | 1600 x 900 |
Profundidad de color (número de colores) | 16.7M |
Ángulo de visión (CR≥10) | 90º (R/L), 65º (U/D) |
Brillo (Típ.) [cd/m²] | 250 |
Relación de contraste (típ.) | 600:01:00 |
Gama de colores (típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
Brillo (Mín.) [cd/m²] | 200 |
Relación de contraste (mín.) | 500:01:00 |
Tamaño [cm] | 49.4 |
CONECTIVIDAD |
D-Sub | SÍ (1 unidad) |
HDMI | SÍ (1 unidad) |
Salida de auriculares | 3-pole (Solo sonido) |
CARACTERÍSTICAS |
Ahorro de energía inteligente | SÍ |
Sincronización de acción dinámica | SÍ |
Modo Lector | SÍ |
Super Resolución+ | SÍ |
MECÁNICO |
Montaje en pared [mm] | 75 x 75 |
DIMENSIONES/PESOS |
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 589 x 133 x 352 |
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 463.8 x 364.6 x 190 |
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 463.8 x 276.4 x 38.4 |
Peso en el envío [kg] | 3.25 kg |
Peso con soporte [kg] | 2.25 kg |
Peso sin soporte [kg] | 1.9 kg |
ALIMENTACIÓN |
Tipo | Adaptador de alimentación externa |
ACCESORIO |
D-Sub | Dependiendo del país |
HDMI | Dependiendo del país |
APLICACIÓN SW |
Controlador Dual | SÍ |